マンション
88,000円
共益費:3,000円
敷金:2ヶ月
礼金:1ヶ月
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3LDK | 2006年01月 | 75.22㎡(22.75坪) | 3階部分 | 鉄骨造 |
アクセスJR東北新幹線古川駅 徒歩9分
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3LDK | 2006年01月 | 75.22㎡(22.75坪) | 3階部分 | 鉄骨造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 2013年05月 | 54.65㎡(16.53坪) | 2階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
5LDK | 1980年03月 | 132.83㎡(40.18坪) | 2階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3LDK | 2016年02月 | 82.81㎡(25.05坪) | 1階部分 | 木造 |
New |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2K | 1996年03月 | 39.74㎡(12.02坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3DK | 1978年12月 | 46.20㎡(13.97坪) | 5階部分 | 鉄筋コンクリート造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3DK | 1989年01月 | 79.20㎡(23.95坪) | 1階部分 | 木造 |
半年間家賃半額キャンペーン実施中 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1K | 1990年03月 | 22.28㎡(6.73坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
- | 1988年03月 | - | - | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1K | 1990年03月 | 17.40㎡(5.26坪) | 2階部分 | 木造 |