アパート
38,000円
共益費:2,500円
敷金:0ヶ月
礼金:0ヶ月
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1R | 2004年12月 | 28.16㎡(8.51坪) | 2階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1R | 2004年12月 | 28.16㎡(8.51坪) | 2階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2DK | 1996年01月 | 89.43㎡(27.05坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
3DK | 1989年03月 | 49.50㎡(14.97坪) | 3階部分 | 鉄筋コンクリート造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
1LDK | 2006年03月 | 43.03㎡(13.01坪) | 1階部分 | 木造 |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
6DK | - | 101.78㎡(30.78坪) | 2階部分 | 木造 |
建物前スペースが広く、庭としてお使いになれます! |
間取 | 築年月 | 専有面積 | 所在階 | 構造 |
---|---|---|---|---|
2LDK | 2021年03月 | 57.96㎡(17.53坪) | 1階部分 | 木造 |